PttAVM komisyon oranları 2026 (kategoriye göre)
PttAVM'nin resmî kategori komisyon listesi (21.04.2026) oranları 'KDV Dahil' verir. Hizmet sözleşmesine göre komisyon KDV dahil satış bedelinden, faturada kargo bedeli varsa o düşülerek hesaplanır; satıcının kargoyu üstlendiği satışta taban KDV dahil fiyattır. Son kontrol: 09.10.2026. Marka, alt kategori ve kampanya katılımı oranı değiştirebilir — kesin oran PttAVM satıcı panelindeki kategori tablosundadır.
| KATEGORİ | KOMİSYON | KAYNAK |
|---|---|---|
| Elektronik > Bilgisayar & TabletElektronik | %20%6 – %40 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > BuzdolaplarıElektronik | %12 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Çamaşır MakineleriElektronik | %12 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Bulaşık MakineleriElektronik | %12 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Ankastre SetlerElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > DavlumbazlarElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > AspiratörlerElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > OcaklarElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > FırınlarElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Mikrodalga FırınlarElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Su SebilleriElektronik | %13 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Derin DondurucularElektronik | %12 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Beyaz Eşya Yedek ParçaElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Endüstriyel Beyaz EşyalarElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Beyaz Eşya > Kurutma MakineleriElektronik | %12 | resmî |
| Elektronik > Elektrikli Ev & Mutfak AletleriElektronik | %14 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Cep TelefonlarıElektronik | %5 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Cep Telefonu AksesuarlarıElektronik | %25%15 – %25 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Giyilebilir Teknoloji ÜrünleriElektronik | %10%10 – %20 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Cep Telefonu Yedek ParçalarıElektronik | %22 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Telsiz & Masaüstü TelefonlarElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Telefonlar & Aksesuarları > Yenilenmiş & İkinci El TelefonlarElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > TelevizyonlarElektronik | %7 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Televizyon AksesuarlarıElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Uydu SistemleriElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Projeksiyon SistemleriElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Bluetooth HoparlörlerElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Ses SistemleriElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Müzik SistemleriElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Televizyon & Ses Sistemleri > Oyun Konsolları & AksesuarlarElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > KombilerElektronik | %13 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > Klima & AksesuarlarıElektronik | %13 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > TermostatlarElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > TermosifonlarElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > ŞofbenlerElektronik | %14,4 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > Sobalar & IsıtıcılarElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > VantilatörlerElektronik | %13 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > Hava TemizleyicilerElektronik | %14 | resmî |
| Elektronik > Isıtma & Soğutma Sistemleri > Hava PerdeleriElektronik | %13 | resmî |
| Elektronik > Akıllı Güvenlik SistemleriElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Dizüstü BilgisayarlarElektronik | %6 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Masaüstü BilgisayarlarElektronik | %6 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > TabletlerElektronik | %6 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Veri DepolamaElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Bilgisayar BileşenleriElektronik | %8 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Çevre BirimleriElektronik | %12%6 – %12 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > MonitörlerElektronik | %8 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Yazılım ÜrünleriElektronik | %40 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Ağ & ModemElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Yazıcı & AksesuarlarıElektronik | %8%8 – %12 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Barkod ÜrünleriElektronik | %10 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Yenilenmiş & İkinci El ÜrünlerElektronik | %15 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > Bilgisayar AksesuarlarıElektronik | %20%15 – %20 | resmî |
| Elektronik > Bilgisayar & Tablet > SunucuElektronik | %8 | resmî |
| Giyim & Aksesuar > KadınGiyim & Moda | %20 | resmî |
| Giyim & Aksesuar > ErkekGiyim & Moda | %20 | resmî |
| Giyim & Aksesuar > Ayakkabı Bakım Koruma MalzemeleriAyakkabı & Çanta | %20 | resmî |
| Giyim & Aksesuar > Bavul & ValizAyakkabı & Çanta | %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > TakıSaat, Takı & Aksesuar | %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > Mücevher ve Değerli TaşSaat, Takı & Aksesuar | %15%15 – %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > SaatSaat, Takı & Aksesuar | %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > GözlükSaat, Takı & Aksesuar | %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > Ziynet ve Külçe AltınAltın | %5 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat > GümüşSaat, Takı & Aksesuar | %20 | resmî |
| Kozmetik & Kişisel Bakım > KozmetikKozmetik & Kişisel Bakım | %17 | resmî |
| Kozmetik & Kişisel Bakım > Kişisel BakımKozmetik & Kişisel Bakım | %17 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Çocuk Giyim Ürünleri ve KıyafetleriAnne & Bebek | %20 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Hamilelik ve AnnelikAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek OyuncakAnne & Bebek | %15 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Oto Koltuğu & ana kucağıAnne & Bebek | %17%16 – %17 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Alt DeğiştirmeAnne & Bebek | %18 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek GiyimAnne & Bebek | %20 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek GüvenliğiAnne & Bebek | %17%16 – %17 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek MamasıAnne & Bebek | %13 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Biberon, Emzik ve AksesuarlarıAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Odası & MobilyaAnne & Bebek | %16%16 – %20 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Hatıra ÜrünleriAnne & Bebek | %17%16 – %17 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Beslenme GereçleriAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Kanguru ve Taşıma ÜrünleriAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Bakım ÇantasıAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Banyo ve Tuvalet EğitimiAnne & Bebek | %13 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Arabaları ve AksesuarlarıAnne & Bebek | %16 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak > Bebek Bakım ve SağlıkAnne & Bebek | %13%13 – %16 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Bebek OyuncaklarıHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Kız Çocuk OyuncaklarıHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Erkek Çocuk OyuncaklarıHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Aktivite ve Eğitici OyuncaklarHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Oyuncak ArabalarHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Kostüm ve Parti MalzemeleriHobi & Oyuncak | %20%15 – %20 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > PuzzlelarHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Kutu OyunlarıHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Peluş OyuncaklarHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Yetişkin Hobi&OyunHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Akülü ve Pedallı AraçlarHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Oyuncak FigürlerHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Açık Hava OyuncaklarıHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Hobi & Oyuncak > Oyuncak Müzik AletleriHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Aksiyon KameralarElektronik | %10 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Fotoğraf MakineleriElektronik | %10 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Video KameralarElektronik | %10 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Fotoğraf & Kamera AksesuarlarıElektronik | %10 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Karanlık OdaElektronik | %10 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera > Dijital Fotoğraf ÇerçeveleriElektronik | %10 | resmî |
| Ev Dekorasyon > MobilyaMobilya | %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > Ev TekstiliEv & Yaşam | %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > Mutfak Araçları ve GereçleriEv & Yaşam | %20%15 – %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > DekorasyonEv & Yaşam | %20%15 – %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > BanyoEv & Yaşam | %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > Ev GereçleriEv & Yaşam | %20 | resmî |
| Ev Dekorasyon > AydınlatmaEv & Yaşam | %20%15 – %20 | resmî |
| Spor & Outdoor > Optik Malzemeler ve MikroskoplarSpor & Outdoor | %12%12 – %15 | resmî |
| Spor & Outdoor > Spor & FitnessSpor & Outdoor | %15%13 – %15 | resmî |
| Spor & Outdoor > OutdoorSpor & Outdoor | %16%15 – %16 | resmî |
| Spor & Outdoor > Aksiyon KameralarElektronik | %12%10 – %12 | resmî |
| Süpermarket > Bebek Bezi & Islak Mendil & HavluSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > Deterjan Temizlik ÜrünleriSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > Kağıt ÜrünleriSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > Mutfak Sarf MalzemeleriSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > İçecekSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > GıdaSüpermarket | %18 | resmî |
| Süpermarket > Kuru GıdalarSüpermarket | %18 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Elektrikli El AletleriYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > El AletleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > AydınlatmaYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Elektrik ve Tesisat MalzemeleriYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Banyo Ve Mutfak VitrifiyeYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Banyo ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Hırdavat ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Güvenlik ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Reklam ve Tanıtım ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > İnşaat MalzemeleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Endüstriyel EkipmanlarYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > JeneratörlerYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Boya ve Boya MalzemeleriYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Ölçüm AletleriYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe MakineleriYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe AletleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe Sulama EkipmanlarıYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe MobilyasıMobilya | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Çiçek Bakımı ve Bitki YetiştirmeYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Hayvancılık ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe ve Ev KovucularYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Mangal ve BarbeküYapı Market & Bahçe | %13 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Bahçe DekorasyonuYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Havuz ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Ahşap ÜrünleriYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe > Soba ve ŞöminelerYapı Market & Bahçe | %16 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Oto AksesuarOtomotiv | %13%13 – %20 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Oto Ses Ve Görüntü SistemleriOtomotiv | %10 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Oto Lastik Ve JantOtomotiv | %10 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Yedek ParçalarOtomotiv | %13%13 – %20 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Modifiye Ve TuningOtomotiv | %13 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Motosiklet, Utv Ve AtvOtomotiv | %13%13 – %20 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > 4x4 Off RoadOtomotiv | %13 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet > Lastik Montaj HizmetleriOtomotiv | %15 | resmî |
| Pet Shop > KöpekEvcil Hayvan | %17%16 – %17 | resmî |
| Pet Shop > KediEvcil Hayvan | %17%16 – %17 | resmî |
| Pet Shop > KuşEvcil Hayvan | %17 | resmî |
| Pet Shop > BalıkEvcil Hayvan | %17 | resmî |
| Pet Shop > Hamster & TavşanEvcil Hayvan | %17 | resmî |
| Pet Shop > KaplumbağaEvcil Hayvan | %17 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Projeksiyon CihazlarıElektronik | %10 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Projeksiyon PerdesiElektronik | %10 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Sunum KumandalarıElektronik | %10 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Projeksiyon AksesuarlarıElektronik | %10 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Bantlar ve YapıştırıcılarKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Dosyalama ve OrganizasyonKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Ofis ve Kırtasiye ÜrünleriKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Ofis MakineleriKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Ofis MobilyasıMobilya | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Masa AraçlarıKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Kağıt ÜrünleriKırtasiye & Ofis | %18%7 – %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Sanatsal MalzemelerKırtasiye & Ofis | %18 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye > Projeksiyon SistemleriElektronik | %15 | resmî |
| Kitap > Edebiyat ve KurguKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Ders ve EğitimKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Sınavlara HazırlıkKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Çocuk ve Gençlik KitaplarıKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Siyaset, Felsefe Sosyal BilimlerKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Din ve MitolojiKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Sağlık, Spor ve BeslenmeKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Ekonomi ve FinansKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Güzel Sanatlar ve FotoğrafKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Bilgisayarlar ve İnternetKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Akademik BilimlerKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Seyahat ve TurizmKitap | %15 | resmî |
| Kitap > Yabancı KaynaklarKitap | %15 | resmî |
| Film & Müzik & Oyun > FilmHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Film & Müzik & Oyun > MüzikHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Film & Müzik & Oyun > Video OyunuHobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Satış Sonrası Hizmetler Kategorisi > Kasko Paketleri | %25 | resmî |
| Satış Sonrası Hizmetler Kategorisi > Tamir Paketleri | %20 | resmî |
| Satış Sonrası Hizmetler Kategorisi > Bakım Paketleri | %20 | resmî |
| Satış Sonrası Hizmetler Kategorisi > Uzatılmış Garanti | %10 | resmî |
| AFAD Yardım > Yardım | %0 | resmî |
| Elektronik (ana kategori varsayılanı)Elektronik | %25%5 – %40 | resmî |
| Giyim & Aksesuar (ana kategori varsayılanı)Giyim & Moda | %20 | resmî |
| Takı & Gözlük & Saat (ana kategori varsayılanı)Saat, Takı & Aksesuar | %20%5 – %20 | resmî |
| Kozmetik & Kişisel Bakım (ana kategori varsayılanı)Kozmetik & Kişisel Bakım | %17 | resmî |
| Anne & Bebek & Oyuncak (ana kategori varsayılanı)Anne & Bebek | %20%13 – %20 | resmî |
| Hobi & Oyuncak (ana kategori varsayılanı)Hobi & Oyuncak | %16%15 – %20 | resmî |
| Fotoğraf & Kamera (ana kategori varsayılanı)Elektronik | %10 | resmî |
| Ev Dekorasyon (ana kategori varsayılanı)Ev & Yaşam | %20%15 – %20 | resmî |
| Spor & Outdoor (ana kategori varsayılanı)Spor & Outdoor | %16%10 – %16 | resmî |
| Süpermarket (ana kategori varsayılanı)Süpermarket | %18 | resmî |
| Yapı Market & Bahçe (ana kategori varsayılanı)Yapı Market & Bahçe | %16%13 – %16 | resmî |
| Otomobil & Motosiklet (ana kategori varsayılanı)Otomotiv | %15%10 – %20 | resmî |
| Pet Shop (ana kategori varsayılanı)Evcil Hayvan | %17%16 – %17 | resmî |
| Ofis & Kırtasiye (ana kategori varsayılanı)Kırtasiye & Ofis | %18%7 – %18 | resmî |
| Kitap (ana kategori varsayılanı)Kitap | %15 | resmî |
| Film & Müzik & Oyun (ana kategori varsayılanı)Hobi & Oyuncak | %15 | resmî |
| Satış Sonrası Hizmetler Kategorisi (ana kategori varsayılanı) | %15%10 – %25 | resmî |
| AFAD Yardım (ana kategori varsayılanı) | %0 | resmî |
Oran sütunu: varsayılan oran; altında alt kategorilere göre değişim aralığı. Oranlara KDV dahildir.
PttAVM komisyon dışı kesintiler
- Pazarlama destek bedeli: ürün fiyatına göre ₺25,00'ye kadar ₺0,00, ₺25,00–₺100,00 ₺0,50, ₺100,00–₺500,00 ₺0,80, ₺500,00–₺1.000,00 ₺1,00, ₺1.000,00 üstü ₺2,00 + KDV — Siparişteki ürün başına, ürün fiyatına göre (hizmet sözleşmesi md.5.2, Şubat 2025). KDV durumu yazmıyor; hesaplayıcı + KDV varsayar. · resmî · hesaba dahil
- Geç kargo hediye çeki: tutar yayımlanmıyor — Kargoya verilmeyen siparişte müşteriye sipariş tutarının %5'ine kadar hediye çeki tanımlanıp satıcıya yansıtılabilir. · resmî · bilgi, hesaba girmez
Bunlara ek olarak her satıştan, KDV hariç satış tutarının %1'i e-ticaret stopajı olarak hakedişten kesilir (vergi peşinatıdır, gider değildir).
PttAVM kargo ücretleri 2026 (desiye göre)
PttAVM anlaşmalı PTT Kargo listesi (kargo sözleşmesi, 30.03.2026), KDV dahil. Tüm gönderiler PTT Kargo ile. İkincil kaynaklarda 250 TL (kitapta 750 TL) kargo baremi geçiyor; resmî kaynakta bulunamadı.
| DESİ | PTT KARGO (PTTAVM ANLAŞMALI) |
|---|---|
| 1 | ₺78,75 |
| 2 | ₺81,25 |
| 3 | ₺82,50 |
| 4 | ₺85,00 |
| 5 | ₺86,25 |
| 6 | ₺90,00 |
| 8 | ₺125,00 |
| 10 | ₺138,75 |
| 15 | ₺153,75 |
| 20 | ₺168,75 |
| 25 | ₺169,90 |
| 30 | ₺194,90 |
Tablodaki fiyatlar KDV dahildir. Tarifelerin tamamı (31 desiye kadar) hesaplayıcıda.
PttAVM iade kargosu kimde?
Cayma sürecinde ve iadede kargo ücreti satıcıya aittir (PttAVM SSS).
Bilmen gerekenler
- Oranlar 9 Ekim 2026'da PttAVM'nin resmî listesinden alındı. Eski blog verisine göre çoğu kategoride oran yüksek (giyim %15 → %20, süpermarket %11 → %18, kırtasiye %10 → %18); dizüstü/tablet (%6) ve televizyon (%7) düşük.
- Resmî listede veri hatası var: 'Bilgisayar & Tablet' alt ağacı '#N/A' kimlikle basılmış. Pratikte dizüstü/masaüstü/tablet %6, bileşen/monitör/yazıcı %8, aksesuar %20.
- Hakediş teslimattan 21 gün sonra ödenir (hizmet sözleşmesi).
- Resmî kargo listesinde 14 desi 15 desiden pahalı görünüyor; belgedeki tutarsızlık aynen aktarıldı.
Nasıl hesaplıyoruz?
Net kâr = KDV hariç satış − KDV hariç ürün maliyeti − komisyon − komisyon dışı bedeller − kargo − (varsa) paketleme, reklam ve iade payı. KDV mükellefi satıcı için KDV geçişkendir: satışta tahsil ettiğin KDV'den komisyon, bedel, kargo ve alış faturalarındaki KDV düşülür, kalan ödenecek KDV'dir — kâra dahil edilmez.
Komisyonun KDV'si iki türlüdür. Trendyol ve n11 gibi bazı pazaryerleri oranı KDV dahil yayımlar: %21,5 oranla kesilen tutarın içinde KDV vardır, ayrıca eklenmez. Hepsiburada, Amazon ve Pazarama ise oranın üzerine %20 KDV ekler. Aynı oran iki modelde farklı kesinti demektir; hesaplayıcı her pazaryerinin kendi kuralını uygular.
E-ticaret stopajı gider değildir: pazaryerinin hakedişinden kestiği vergi peşinatıdır ve geçici ve yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir. Bu yüzden kârı değil, hesabına yatan tutarı azaltır; araç ikisini ayrı gösterir.
Başabaş fiyatı kârın sıfır olduğu satış fiyatıdır. Hedef marj fiyatı, KDV hariç satışın yüzde kaçının kâr olarak kalmasını istediğine göre gereken satış fiyatını tersine çözer; kargo baremi fiyata bağlıysa bulunan fiyattaki kargoyla yeniden hesaplanır.