Pazarama komisyon oranları 2026 (kategoriye göre)
Pazarama listesi oranları 'KOMİSYON ORANI (KDV HARİÇ)' olarak verir; faturaya %20 KDV eklenir. Tabanın hangi fiyat olduğu yazmıyor; KDV dahil satış fiyatı varsayıldı. Son kontrol: 09.10.2026. Marka, alt kategori ve kampanya katılımı oranı değiştirebilir — kesin oran Pazarama satıcı panelindeki kategori tablosundadır.
| KATEGORİ | KOMİSYON | KAYNAK |
|---|---|---|
| Pet ShopEvcil Hayvan | %17 | resmî |
| Cep TelefonlarıElektronik | %10 | resmî |
| Otomobil, Motosiklet ve AksesuarlarıOtomotiv | %15 | resmî |
| Ayakkabı, Çanta ve AksesuarAyakkabı & Çanta | %19 | resmî |
| Telsiz İletişim ÜrünleriElektronik | %19 | resmî |
| Anne BebekAnne & Bebek | %18 | resmî |
| Kitap, Kırtasiye, Hobi, OyuncakHobi & Oyuncak | %18 | resmî |
| ElektronikElektronik | %14 | resmî |
| Spor ve OutdoorSpor & Outdoor | %16 | resmî |
| Oyun, Konsol ve Dijital ServislerElektronik | %11 | resmî |
| Kadın Girişimci El Emeği Ürünler | %0 | resmî |
| Çiftçi Kadın Ürünleri | %0 | resmî |
| Pil ve BataryaElektronik | %17 | resmî |
| İçecekSüpermarket | %17 | resmî |
| Kadın Kooperatifi Ürünleri | %0 | resmî |
| Kişisel Bakım ve KozmetikKozmetik & Kişisel Bakım | %19 | resmî |
| ModaGiyim & Moda | %19 | resmî |
| Cep Telefonu AksesuarlarıElektronik | %19 | resmî |
| Mutfak Sarf MalzemeleriEv & Yaşam | %18 | resmî |
| GıdaSüpermarket | %17 | resmî |
| Deterjan ve Temizlik ÜrünleriSüpermarket | %17 | resmî |
| Külçe Altın, Ziynet AltınAltın | %8 | resmî |
| Ev, Yaşam, Yapı MarketEv & Yaşam | %17 | resmî |
Oran sütunu: varsayılan oran; altında alt kategorilere göre değişim aralığı. Oranlara %20 KDV eklenir.
Pazarama komisyon dışı kesintiler
- Platform (entegrasyon) hizmet bedeli: gönderi başı ₺8,99 + KDV — Bedelin varlığı Pazarama'nın resmî SSS'sinde var, tutarı yayımlanmıyor. Bulunan en yeni aktarım 10.02.2025'ten beri sipariş başı 8,99 TL + KDV (öncesinde 4,75 TL); tek kaynak, doğrulanamadı — panelindeki tutarı yaz. · doğrulanamadı · hesaba dahil
Kampanyalar: Kadın girişimci el emeği, çiftçi kadın ve kadın kooperatifi ürünlerinde komisyon %0. Hesaplayıcı kampanyasız oranı kullanır; kampanyadaysan oranı elle değiştir.
Bunlara ek olarak her satıştan, KDV hariç satış tutarının %1'i e-ticaret stopajı olarak hakedişten kesilir (vergi peşinatıdır, gider değildir).
Pazarama kargo ücretleri 2026 (desiye göre)
Pazarama anlaşmalı kargo listesi (dosya 07.10.2026), KDV ve %2,35 posta hizmet bedeli hariç — hesaplayıcı ikisini ekler. Kargo bedeli hakedişten düşülür, komisyon faturasıyla aylık faturalanır.
| DESİ | ARAS | SÜRAT | DHL ECOMMERCE | KOLAY GELSİN | PTT | YURTİÇİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺112,33 | ₺120,34 | ₺130,19 | ₺122,32 | ₺114,95 | ₺153,32 |
| 2 | ₺124,49 | ₺120,34 | ₺130,19 | ₺122,32 | ₺114,95 | ₺157,17 |
| 3 | ₺139,20 | ₺137,40 | ₺143,39 | ₺135,21 | ₺139,16 | ₺167,17 |
| 4 | ₺154,53 | ₺155,40 | ₺162,59 | ₺149,40 | ₺150,23 | ₺170,43 |
| 5 | ₺169,42 | ₺165,22 | ₺177,59 | ₺161,00 | ₺165,11 | ₺190,36 |
| 6 | ₺181,17 | ₺180,39 | ₺194,39 | ₺173,90 | ₺175,29 | ₺197,02 |
| 8 | ₺204,73 | ₺204,78 | ₺217,18 | ₺198,40 | ₺202,08 | ₺231,95 |
| 10 | ₺228,26 | ₺229,15 | ₺242,39 | ₺224,20 | ₺240,79 | ₺256,80 |
| 15 | ₺272,54 | ₺298,29 | ₺310,18 | ₺292,54 | ₺301,29 | ₺357,54 |
| 20 | ₺342,03 | ₺382,99 | ₺449,99 | ₺363,46 | ₺361,79 | ₺427,34 |
| 25 | ₺418,30 | ₺459,42 | ₺573,59 | ₺434,40 | ₺422,22 | ₺526,89 |
| 30 | ₺485,31 | ₺558,60 | ₺736,78 | ₺505,33 | ₺658,24 | ₺650,41 |
Tablodaki fiyatlar KDV dahildir ve %2,35 posta hizmet bedeli eklenmiştir. Büyük/ağır yük taşıyıcıları (Horoz, Ceva Tedarik (Borusan), Ceva Lojistik) desiden bağımsız sabit fiyatlıdır; hesaplayıcıda seçilebilir. Tarifelerin tamamı (30 desiye kadar) hesaplayıcıda.
Pazarama kargo baremi (düşük tutarlı siparişler)
300 TL ve altı sepette 10 desiye kadar gönderiler barem fiyatıyla taşınır (0–149,99 ve 150–300 TL bantları); aynı gün termin tutturulursa daha ucuz tablo.
| FİRMA | 0–₺149,99 · HIZLI | 0–₺149,99 · NORMAL | ₺150,00–₺300,00 · HIZLI | ₺150,00–₺300,00 · NORMAL |
|---|---|---|---|---|
| Aras | ₺59,36 | ₺99,28 | ₺97,22 | ₺105,92 |
| DHL eCommerce | ₺70,11 | ₺110,02 | ₺107,97 | ₺116,67 |
| Kolay Gelsin | ₺68,57 | ₺108,49 | ₺106,44 | ₺115,13 |
| PTT | ₺41,96 | ₺84,43 | ₺80,85 | ₺91,08 |
| Sürat | ₺67,04 | ₺106,95 | ₺104,90 | ₺113,60 |
| Yurtiçi | ₺102,35 | ₺140,21 | ₺139,19 | ₺146,35 |
KDV dahil, posta hizmet bedeli eklenmiş. HIZLI: aynı gün (0 gün) termin veriyor ve tutturuyorum. resmî kaynak.
Pazarama iade kargosu kimde?
Pazarama'nın iade kargosuna dair herkese açık bir satıcı sayfası okunamadı. Yönetmelik gereği tüketici, satıcının belirttiği taşıyıcıyla ücretsiz iade eder.
Bilmen gerekenler
- Komisyon listesi ve kargo listesi 9 Ekim 2026'da yeniden kontrol edildi: değişiklik yok.
Nasıl hesaplıyoruz?
Net kâr = KDV hariç satış − KDV hariç ürün maliyeti − komisyon − komisyon dışı bedeller − kargo − (varsa) paketleme, reklam ve iade payı. KDV mükellefi satıcı için KDV geçişkendir: satışta tahsil ettiğin KDV'den komisyon, bedel, kargo ve alış faturalarındaki KDV düşülür, kalan ödenecek KDV'dir — kâra dahil edilmez.
Komisyonun KDV'si iki türlüdür. Trendyol ve n11 gibi bazı pazaryerleri oranı KDV dahil yayımlar: %21,5 oranla kesilen tutarın içinde KDV vardır, ayrıca eklenmez. Hepsiburada, Amazon ve Pazarama ise oranın üzerine %20 KDV ekler. Aynı oran iki modelde farklı kesinti demektir; hesaplayıcı her pazaryerinin kendi kuralını uygular.
E-ticaret stopajı gider değildir: pazaryerinin hakedişinden kestiği vergi peşinatıdır ve geçici ve yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir. Bu yüzden kârı değil, hesabına yatan tutarı azaltır; araç ikisini ayrı gösterir.
Başabaş fiyatı kârın sıfır olduğu satış fiyatıdır. Hedef marj fiyatı, KDV hariç satışın yüzde kaçının kâr olarak kalmasını istediğine göre gereken satış fiyatını tersine çözer; kargo baremi fiyata bağlıysa bulunan fiyattaki kargoyla yeniden hesaplanır.